جوائز بطولة تلال سويحان للدراغ ريس الرملي فئة السيارات
الفئة | الأول | الثاني | الثالث | بطل الموسم |
---|---|---|---|---|
فئة المحترفون | 20,000 | 17,000 | 13,000 | 75,000 AED |
فئة الـ V8 تيربو | 15,000 | 13,000 | 9,000 | 50,000 AED |
فئة الـ V8 نايتروس | 15,000 | 13,000 | 9,000 | 20,000 AED |
فئة الـ L6 تيربو | 15,000 | 13,000 | 9,000 | 50,000 AED |
فئة الـ L6 نايتروس | 15,000 | 13,000 | 9,000 | 20,000 AED |
جوائز
الفئة | الأول | الثاني | الثالث | بطل الموسم |
---|---|---|---|---|
SEDAN / COUPجوائز بطولة سويحان مايل لفئة الـ
الفئة | الأول | الثاني | الثالث | بطل الموسم |
---|---|---|---|---|
فئة المحترفون | 15,000 | 12,000 | 10,000 | 30,000 AED |
فئة سوبر سبورت | 12,000 | 10,000 | 8,000 | 20,000 AED |
فئة الـ V8 تعديل محرك مع تخفيف بودي | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 15,000 AED |
فئة الـ V8 تعديل محرك بدون تخفيف بودي | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 15,000 AED |
فئة الـ V8 بدون شواحن NA | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 10,000 AED |
فئة الـ V8 وكالة | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 10,000 AED |
فئة الـ V6 تعديل محرك مع تخفيف بودي | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 15,000 AED |
فئة الـ V6 تعديل محرك بدون تخفيف بودي | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 15,000 AED |
فئة الـ V6 دفع ثنائي 2WD | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 15,000 AED |
فئة الـ V6 وكالة | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 10,000 AED |
فئة الـ V4 تعديل محرك بدون تخفيف بودي | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 10,000 AED |
SUV / TRUCKSجوائز بطولة سويحان مايل لفئة الـ
الفئة | الأول | الثاني | الثالث | بطل الموسم |
---|---|---|---|---|
فئة المحترفون | 15,000 | 12,000 | 10,000 | 30,000 AED |
فئة الـ V8 تعديل محرك مع تخفيف بودي | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 15,000 AED |
فئة الـ V8 تعديل محرك بدون تخفيف بودي | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 15,000 AED |
فئة الـ V8 بدون شواحن NA | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 10,000 AED |
فئة الـ V8 وكالة | 8,000 | 7,000 | 5,000 | 10,000 AED |
فئة الـ V6 تعديل محرك مع تخفيف بودي | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 15,000 AED |
فئة الـ V6 تعديل محرك بدون تخفيف بودي | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 15,000 AED |
فئة الـ V6 بدون شواحن NA | 10,000 | 8,000 | 6,000 | 10,000 AED |